宮崎県の社会福祉に役立ててもらうべく、大会では「宮崎ふるさと愛の基金」に対し平成4年度から毎年チャリティによる寄付を続けております。26年間での総額は2800万円を超えました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
1992年(平成4年) | 第19回 | 平成4年12月1日 | 901,000円 |
1993年(平成5年) | 第20回 | 平成5年12月16日 | 572,000円 |
1994年(平成6年) | 第21回 | 平成7年2月10日 | 350,000円 |
1995年(平成7年) | 第22回 | 平成7年12月27日 | 500,000円 |
1996年(平成8年) | 第23回 | 平成8年12月24日 | 961,440円 |
1997年(平成9年) | 第24回 | 平成9年12月12日 | 1,286,520円 |
1998年(平成10年) | 第25回 | 平成10年12月24日 | 894,280円 |
1999年(平成11年) | 第26回 | 平成11年12月24日 | 1,062,239円 |
2000年(平成12年) | 第27回 | 平成12年12月26日 | 944,687円 |
2001年(平成13年) | 第28回 | 平成13年12月25日 | 880,000円 |
2002年(平成14年) | 第29回 | 平成14年12月26日 | 1,000,000円 |
2003年(平成15年) | 第30回 | 平成15年12月24日 | 1,000,000円 |
2004年(平成16年) | 第31回 | 平成16年12月24日 | 1,186,700円 |
2005年(平成17年) | 第32回 | 平成17年12月22日 | 2,337,455円 |
2006年(平成18年) | 第33回 | 平成19年3月19日 | 1,669,700円 |
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年3月14日 | 694,940円 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年4月2日 | 1,000,000円 |
2009年(平成21年) | 第36回 | 平成22年4月21日 | 1,000,000円 |
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 1,200,000円 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月13日 | 1,000,000円 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 1,000,000円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月27日 | 1,000,000円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月26日 | 1,300,000円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月25日 | 1,500,000円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月26日 | 1,800,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月26日 | 1,500,000円 |
合計 | 28,540,961円 |
大会では集められたチャリティ金の中から、AED(自動体外式助細動器)を購入し、地元宮崎市へと寄贈し、市民の皆 様の健康管理、リスクヘッジに役立ててもらっています。この活動は「大会から何か形のあるものを宮崎市に贈りたい」 という思いのもと、2007年から始まり今年で11年目を迎えました。 今回は宮崎市内の体育施設と宮崎市観光協会に1台ずつ贈らせていただき、合計の寄贈数は18台となりました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 台数 |
---|---|---|---|---|
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年4月14日 | 久峰総合公園管理事務所(宮崎市佐土原町) | 1台 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年3月17日 | 宮崎B&G海洋センター体育館(宮崎市田野町) | 1台 |
2009年(平成21年) | 第36回 | 平成22年3月19日 | 青島「渚の交番」(宮崎県青島) | 1台 |
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 椿山公園管理事務所(宮崎市鏡州) 石崎の杜 歓鯨館(宮崎市佐土原) |
2台 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月25日 | 宮崎市久峰総合運動公園野球場(宮崎市佐土原町) 宮崎市田野町体育館(宮崎市田野町) |
2台 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 宮崎市サンスポーツランド高岡(宮崎市高岡町) 宮崎市佐土原地区農村環境改善センター(宮崎市佐土原町) |
2台 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成26年2月12日 | 宮崎市清武総合運動公園 | 1台 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成27年2月27日 | 生目の杜運動公園テニスコート管理棟(宮崎市跡江) 佐土原武道館(宮崎市佐土原町) |
2台 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成28年2月10日 | 佐土原体育館 管理事務所(宮崎市佐土原町) 清武総合運動公園 管理事務所(宮崎市清武町) |
2台 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成29年2月9日 | 宮崎市清武体育館(宮崎市清武町) 宮崎市田野運動公園武道場(宮崎市田野町) |
2台 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成30年3月予定 | 宮崎市内の運動施設 公益社団法人 宮崎市観光協会 |
2台 |
合計 | 18台 |
大会では東日本大震災の被害を受けた福島県に対して、2011 年より復興支援を行っています。 今年の支援で7 回目となり、累計で660 万円を超す復興支援金を寄贈させていただきました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成23年12月28日 | 福島県 | 1,019,955円 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成24年12月28日 | 福島県 | 737,791円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月 | 福島県 | 1,079,610円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月 | 福島県 | 1,056,299円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月 | 福島県 | 1,204,253円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月 | 福島県 | 1,002,459円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月 | 福島県 | 500,000円 |
合計 | 6,600,367円 |
大会では2016 年に発生した熊本地震の被害を受けた熊本県に対して、復興支援金として50 万円を寄贈させていただき ました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月 | 1,000,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月 | 500,000円 |
合計 | 1,500,000円 |
10年間(2002年~2011年)に渡り総額1079万8640円と、UNHCR国連難民基金に対する支援活動が一定の成果を上げたことから、2012年大会からは寄贈先を変更し、地元・宮崎県のジュニアゴルファーの育成を支援することといたしました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 1,000,000円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月27日 | 1,000,000円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月26日 | 1,000,000円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月25日 | 1,000,000円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月26日 | 1,000,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月26日 | 1,527,839円 |
合計 | 6,527,839円 |
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2002年(平成14年) | 第29回 | 平成14年12月26日 | 1,130,000円 |
2003年(平成15年) | 第30回 | 平成15年12月24日 | 1,130,000円 |
2004年(平成16年) | 第31回 | 平成16年12月24日 | 1,030,000円 |
2005年(平成17年) | 第32回 | 平成17年12月22日 | 1,314,110円 |
2006年(平成18年) | 第33回 | 平成19年3月19日 | 1,094,530円 |
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年3月14日 | 900,000円 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年2月20日 | 1,000,000円 |
2009年(平成20年) | 第36回 | 平成22年3月19日 | 1,000,000円 |
2010年(平成20年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 1,200,000円 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月13日 | 1,000,000円 |
合計 | 10,798,640円 |
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成22年11月16日 | 口蹄疫(宮崎県) | 207,799円 |
平成23年3月31日 | 新燃岳(宮崎県) 鳥インフルエンザ(宮崎県) |
641,785円 500,000円 |
||
合計 | 1,349,584円 |
2010年7月3日から8月31日までの約2ヶ月間にわたって、大会主催者である住友ゴム工業が直営するショップや、大会の舞台で全国からゴルファーが集まるフェニックスカントリークラブ、毎日放送のロビーなどに、宮崎県口蹄疫被害に対する義援金BOXの設置をさせていただきました。集まった義援金につきましては、11月8日に、「社会福祉法人宮崎県共同募金会」を通じて被害を受けた畜産農家の皆様にお届けさせていただきました。
義援金額:20万7799円
※日本ゴルフ写真家協会様より今回の活動にご賛同をいただき寄付金を頂戴いたしました。