宮崎県の社会福祉に役立ててもらうべく大会が始めた地元宮崎県の社会福祉協議会「宮崎ふるさと愛の基金」への寄付活動は31年目を迎え、寄付総額は3000万円を超えました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
1992年(平成4年) | 第19回 | 平成4年12月1日 | 901,000円 |
1993年(平成5年) | 第20回 | 平成5年12月16日 | 572,000円 |
1994年(平成6年) | 第21回 | 平成7年2月10日 | 350,000円 |
1995年(平成7年) | 第22回 | 平成7年12月27日 | 500,000円 |
1996年(平成8年) | 第23回 | 平成8年12月24日 | 961,440円 |
1997年(平成9年) | 第24回 | 平成9年12月12日 | 1,286,520円 |
1998年(平成10年) | 第25回 | 平成10年12月24日 | 894,280円 |
1999年(平成11年) | 第26回 | 平成11年12月24日 | 1,062,239円 |
2000年(平成12年) | 第27回 | 平成12年12月26日 | 944,687円 |
2001年(平成13年) | 第28回 | 平成13年12月25日 | 880,000円 |
2002年(平成14年) | 第29回 | 平成14年12月26日 | 1,000,000円 |
2003年(平成15年) | 第30回 | 平成15年12月24日 | 1,000,000円 |
2004年(平成16年) | 第31回 | 平成16年12月24日 | 1,186,700円 |
2005年(平成17年) | 第32回 | 平成17年12月22日 | 2,337,455円 |
2006年(平成18年) | 第33回 | 平成19年3月19日 | 1,669,700円 |
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年3月14日 | 694,940円 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年4月2日 | 1,000,000円 |
2009年(平成21年) | 第36回 | 平成22年4月21日 | 1,000,000円 |
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 1,200,000円 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月13日 | 1,000,000円 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 1,000,000円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月27日 | 1,000,000円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月26日 | 1,300,000円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月25日 | 1,500,000円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月26日 | 1,800,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月26日 | 1,500,000円 |
2018年(平成30年) | 第45回 | 平成30年12月28日 | 1,000,000円 |
2019年(令和1年) | 第46回 | 令和2年1月31日 | 1,000,000円 |
2020年(令和2年) | 第47回 | 令和2年12月25日 | 1,000,000円 |
2021年(令和3年) | 第48回 | 令和3年12月30日 | 1,000,000円 |
2022年(令和4年) | 第49回 | 令和4年12月30日 | 1,000,000円 |
2023年(令和5年) | 第50回 | 令和5年12月30日 | 1,000,000円 |
合計 | 34,540,961円 |
大会では集められたチャリティ金の中から、AED(自動体外式助細動器)を購入し、地元宮崎市へと寄贈し、市民の皆様の健康管理、リスクヘッジに役立ててもらってきました。2007年から始まった活動ですが、現在では各施設でAEDが予算化されて贈呈する必要が無くなったこともあり、11年目の2017年大会(計18台)をもって終了しました。
また、これまでのAED寄贈に代わるものとして、宮崎市のスポーツ施設に対して水陸両用タ担架(バックボード)と頚椎固定用カラーをセットにして寄贈しました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 台数 |
---|---|---|---|---|
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年4月14日 | 久峰総合公園管理事務所(宮崎市佐土原町) | 1台 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年3月17日 | 宮崎B&G海洋センター体育館(宮崎市田野町) | 1台 |
2009年(平成21年) | 第36回 | 平成22年3月19日 | 青島「渚の交番」(宮崎県青島) | 1台 |
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 椿山公園管理事務所(宮崎市鏡州) 石崎の杜 歓鯨館(宮崎市佐土原) |
2台 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月25日 | 宮崎市久峰総合運動公園野球場(宮崎市佐土原町) 宮崎市田野町体育館(宮崎市田野町) |
2台 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 宮崎市サンスポーツランド高岡(宮崎市高岡町) 宮崎市佐土原地区農村環境改善センター(宮崎市佐土原町) |
2台 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成26年2月12日 | 宮崎市清武総合運動公園 | 1台 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成27年2月27日 | 生目の杜運動公園テニスコート管理棟(宮崎市跡江) 佐土原武道館(宮崎市佐土原町) |
2台 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成28年2月10日 | 佐土原体育館 管理事務所(宮崎市佐土原町) 清武総合運動公園 管理事務所(宮崎市清武町) |
2台 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成29年2月9日 | 宮崎市清武体育館(宮崎市清武町) 宮崎市田野運動公園武道場(宮崎市田野町) |
2台 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成30年3月予定 | 宮崎市内の運動施設 公益社団法人 宮崎市観光協会 |
2台 |
合計 | 18台 |
大会では東日本大震災の被害を受けた福島県に対して、2011 年から2018年まで8年にわたり復興支援を行い、累計で700万円を超す復興支援金を寄贈させていただきました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成23年12月28日 | 福島県 | 1,019,955円 |
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成24年12月28日 | 福島県 | 737,791円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月 | 福島県 | 1,079,610円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月 | 福島県 | 1,056,299円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月 | 福島県 | 1,204,253円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月 | 福島県 | 1,002,459円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月 | 福島県 | 500,000円 |
2018年(平成30年) | 第45回 | 平成30年12月 | 福島県 | 500,000円 |
合計 | 7,100,367円 |
第48回大会初日の11月18日(木)に『医療従事者感謝day』を実施、大会期間中に集まったチャリティ金の一部を宮崎県医師会、宮崎県看護師会、宮崎県薬剤師会、宮崎県歯科医師会に計295万3364円を寄贈させていただきました。
寄贈先 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|
宮崎県医師会 | 令和4年1月28日 | 1,353,364円 |
宮崎県看護師会 | 令和4年2月4日 | 1,000,000円 |
宮崎県薬剤師会 | 令和4年2月4日 | 300,000円 |
宮崎県歯科医師会 | 令和4年2月10日 | 300,000円 |
大会では2016年に発生した熊本地震の被害を受けた熊本県に対して、3年にわたり復興支援を行いました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月 | 1,000,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月 | 500,000円 |
2018年(平成30年) | 第45回 | 平成30年12月 | 300,000円 |
合計 | 1,800,000円 |
大会では2018年に発生した北海道胆振東部地震の被害を受けた北海道(北海道災害支援金募集委員会)に対して、復興支援金45万8499円を寄贈させていただきました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2018年(平成30年) | 第45回 | 平成30年12月 | 458,499円 |
合計 | 458,499円 |
2012年大会から始めた地元宮崎県のジュニアゴルファー育成への取り組みは8年目を迎え、地元に定着しました。
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2012年(平成24年) | 第39回 | 平成25年2月13日 | 1,000,000円 |
2013年(平成25年) | 第40回 | 平成25年12月27日 | 1,000,000円 |
2014年(平成26年) | 第41回 | 平成26年12月26日 | 1,000,000円 |
2015年(平成27年) | 第42回 | 平成27年12月25日 | 1,000,000円 |
2016年(平成28年) | 第43回 | 平成28年12月26日 | 1,000,000円 |
2017年(平成29年) | 第44回 | 平成29年12月26日 | 1,527,839円 |
2018年(平成30年) | 第45回 | 平成30年12月28日 | 1,000,000円 |
2019年(令和1年) | 第46回 | 令和2年2月29日 | 1,000,000円 |
2020年(令和2年) | 第47回 | 令和2年12月25日 | 1,000,000円 |
2022年(令和4年) | 第49回 | 令和5年3月10日 | 1,000,000円 |
2023年(令和5年) | 第50回 | 令和5年12月30日 | 1,000,000円 |
合計 | 11,527,839円 |
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 寄付額 |
---|---|---|---|
2002年(平成14年) | 第29回 | 平成14年12月26日 | 1,130,000円 |
2003年(平成15年) | 第30回 | 平成15年12月24日 | 1,130,000円 |
2004年(平成16年) | 第31回 | 平成16年12月24日 | 1,030,000円 |
2005年(平成17年) | 第32回 | 平成17年12月22日 | 1,314,110円 |
2006年(平成18年) | 第33回 | 平成19年3月19日 | 1,094,530円 |
2007年(平成19年) | 第34回 | 平成20年3月14日 | 900,000円 |
2008年(平成20年) | 第35回 | 平成21年2月20日 | 1,000,000円 |
2009年(平成20年) | 第36回 | 平成22年3月19日 | 1,000,000円 |
2010年(平成20年) | 第37回 | 平成23年3月4日 | 1,200,000円 |
2011年(平成23年) | 第38回 | 平成24年1月13日 | 1,000,000円 |
合計 | 10,798,640円 |
年度 | 大会数 | 贈呈日 | 贈呈先 | 寄付額 |
---|---|---|---|---|
2010年(平成22年) | 第37回 | 平成22年11月16日 | 口蹄疫(宮崎県) | 207,799円 |
平成23年3月31日 | 新燃岳(宮崎県) 鳥インフルエンザ(宮崎県) |
641,785円 500,000円 |
||
合計 | 1,349,584円 |
2010年7月3日から8月31日までの約2ヶ月間にわたって、大会主催者である住友ゴム工業が直営するショップや、大会の舞台で全国からゴルファーが集まるフェニックスカントリークラブ、毎日放送のロビーなどに、宮崎県口蹄疫被害に対する義援金BOXの設置をさせていただきました。集まった義援金につきましては、11月8日に、「社会福祉法人宮崎県共同募金会」を通じて被害を受けた畜産農家の皆様にお届けさせていただきました。
義援金額:20万7799円
※日本ゴルフ写真家協会様より今回の活動にご賛同をいただき寄付金を頂戴いたしました。