No | Start Time | Name |
---|---|---|
1 | 8:00 | 大堀 裕次郎 Yujiro Ohori |
2 | 8:09 | 武藤 俊憲 Toshinori Muto |
3 | 8:18 | 高山 忠洋 Tadahiro Takayama |
4 | 8:27 | 塚田 陽亮 Yosuke Tsukada |
5 | 8:36 | H・バーナーⅢ Harold Varner,Ⅲ |
6 | 8:45 | 池田 勇太 Yuta Ikeda |
7 | 8:54 | 宮里 優作 Yusaku Miyazato |
8 | 9:03 | B・ケプカ Brooks Koepka |
9 | 9:12 | 中嶋 常幸 Tommy Nakajima |
10 | 9:21 | E・グリジョ Emiliano Grillo |
11 | 9:30 | 片山 晋呉 Shingo Katayama |
12 | 9:39 | P・マークセン Prayad Marksaeng |
13 | 9:48 | 山下 和宏 Kazuhiro Yamashita |
14 | 9:57 | 片岡 大育 Daisuke Kataoka |
15 | 10:06 | 今平 周吾 Shugo Imahira |
16 | 10:15 | 永野 竜太郎 Ryutaro Nagano |
17 | 10:24 | 横尾 要 Kaname Yokoo |
No | Start Time | Name |
---|---|---|
1 | 8:00 | 矢野 東 Azuma Yano |
2 | 8:09 | 小池 一平 Ippei Koike |
3 | 8:18 | S・カウフマン Smylie Kaufman |
4 | 8:27 | 谷原 秀人 Hideto Tanihara |
5 | 8:36 | 金 庚泰 Kyung-Tae Kim |
6 | 8:45 | J・トーマス Justin Thomas |
7 | 8:54 | 小平 智 Satoshi Kodaira |
8 | 9:03 | 小田 孔明 Koumei Oda |
9 | 9:12 | 近藤 共弘 Tomohiro Kondo |
10 | 9:21 | 宮本 勝昌 Katsumasa Miyamoto |
11 | 9:30 | 藤田 寛之 Hiroyuki Fujita |
12 | 9:39 | 稲森 佑貴 Yuki Inamori |
13 | 9:48 | 冨山 聡 Satoshi Tomiyama |
14 | 9:57 | 金 亨成 Hyung-Sung Kim |
15 | 10:06 | 藤本 佳則 Yoshinori Fujimoto |
16 | 10:15 | 額賀 辰徳 Tatsunori Nukaga |
■お問い合わせ
ダンロップフェニックストーナメント大会事務局
TEL 0985-37-9000(平日9:00~17:00)
各ページに掲載の記事・写真の無断転用を禁じます。すべての著作権はダンロップフェニックスに帰属します。
©Dunlop Phoenix Tournament All Rights Reserved.